所属地区 | 项目性质 | ||
发布时间 | 2020-12-15 | 进展阶段 | 招标结束 |
开标时间 | 2020-12-15 | 中标金额 | 1600000.00元 |
关键词 |
一、项目编号(或招标编号、政府采购计划编号、采购计划备案文号等,如有):440515-202011-611-0071
二、项目名称:澄海分局刑侦大队电子物证室、视频侦查工作室建设项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:广州傲视科技有限公司;
供应商地址:广州市越秀区水荫路117号星光映景3层N348号;
中标(成交)金额:1600000.00元;
备注:/。
四、主要标的信息
货物类 | 序号 | 标的名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 |
1 | 便携式视频侦查设备 | 多维视通 | 警视通视勘通系统V2.0 | 1套 | 85000.00元 | |
2 | 视频勘查箱 | 多维视通 | VIS300 | 1套 | 35000.00元 | |
3 | 涉案视频库审看终端 | 傲视 | AS-3000 | 2台 | 2000.00元 | |
4 | 视频侦查工作站 | 多维视通 | 警视通视频侦查员系统V6.0 | 1台 | 290000.00元 | |
5 | 人脸识别视频侦查智能工作站(核心设备) | 傲视 | AE-Z300 | 1套 | 250000.00元 | |
6 | 电子物证勘察箱 | 美亚柏科 | DC-3018L | 1个 | 55000.00元 | |
7 | 证据固定设备 | 傲视 | AS-401物证受理证据固定箱 | 1套 | 14000.00元 | |
8 | 受理辅助终端 | 傲视 | AS-1000 | 1台 | 14000.00元 | |
9 | 一体化电子物证检验设备(核心设备) | 美亚柏科 | FL-2000 | 1台 | 450000.00元 | |
10 | 取证辅助终端 | 傲视 | AS-2000 | 2台 | 24000.00元 | |
11 | 电子数据恢复设备 | 美亚柏科 | CR-2000 | 1台 | 230000.00元 | |
12 | 手机信号屏蔽箱 | 美亚柏科 | PJ-1720 P | 1台 | 7000.00元 | |
13 | 防磁柜 | 泰格 | DPC-180 | 2台 | 8000.00元 | |
14 | 智能显示屏 | 飞利浦 | 65PUF7065 | 3台 | 7000.00元 | |
15 | 实验室装备音视控制设备 | 长图科技 | CH-AT0808 | 1套 | 45000.00元 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
评审委员会总人数:5
随机抽取专家名单:林伟浩(评标委员会负责人)、钟伟、陈敏、谢梓昂、陈贤生
采购人代表名单:/
自行选定专家名单:/
六、代理服务收费标准及金额:
代理收费标准:详见招标文件。 收费金额(元):21800.00。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
详细评比情况如下:
综合评分法中标候选人排序表
供应商名称 | 投标报价(元) | 价格评分(30分) | 技术评分(40分) | 商务评分(30分) | 综合得分 (100分) | 推荐排名 | |
1 | 广州明剑电子科技有限公司 | 1612000.00 | 29.78 | 37.60 | 6.00 | 73.38 | 3 |
2 | 广州傲视科技有限公司 | 1600000.00 | 30.00 | 39.60 | 17.00 | 86.60 | 1 |
3 | 北京百目科技有限公司 | 1605200.00 | 29.90 | 37.80 | 11.60 | 79.30 | 2 |
备注:按照供应商综合得分由高到低进行排序,综合得分最高者为第一中标候选人,次高者为第二中标候选人。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:汕头市公安局澄海分局
地 址:澄海区文冠路
联系方式:0754-85886798
2.采购代理机构信息
名 称:广东恒胜建设监理有限公司
地 址:汕头市澄海区国道324线西侧协和大厦二楼201号
联系方式:0754-85861273
3.项目联系方式
项目联系人:郑小姐
电 话:0754-85861273
十、附件:/
发布人:广东恒胜建设监理有限公司
发布时间:2020年12月15日